About Us
Opening Hours
| WK Library |
Collection & Counter Services |
Study Places | ||
|
Term Time |
Mon - Fri | 9:00 am - 9:00 pm | 8:00 am - 11:00 pm | WK 4/F Self-study Area |
| Sat | 10:00 am - 5:00 pm | |||
| Sun | Closed | 9:00 am - 7:00 pm | WK UG/F - 2/F | |
| Public Holidays | Closed | |||
Holiday Opening Hours:
| Date | General Holiday | Library Hours |
| October 1, 2025 (Wed) | National Day | Closed |
| October 6, 2025 (Mon) | Chinese Mid-Autumn Festival | 9 a.m. - 5 p.m. |
| October 7, 2025 (Tue) | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Closed |
| October 29, 2025 (Wed) | Chung Yeung Festival | Closed |
| December 24, 2025 (Wed) | Christmas Eve | 9 a.m. - 5 p.m. |
| December 25, 2025 (Thu) | Christmas Day | Closed |
| December 26, 2025 (Fri) | The first weekday after Christmas Day | Closed |
| December 31, 2025 (Wed) | New Year's Eve | 9 a.m. - 5 p.m. |
| January 1, 2026 (Thu) | The first day of January | Closed |
| February 16, 2026 (Mon) | Lunar New Year's Eve | 9 a.m. - 5 p.m. |
| February 17, 2026 (Tue) | Lunar New Year's Day | Closed |
| February 18, 2026 (Wed) | The second day of Lunar New Year | Closed |
| February 19, 2026 (Thu) | The third day of Lunar New Year | Closed |
| April 3, 2026 (Fri) | Good Friday | Closed |
| April 4, 2026 (Sat) | The day following Good Friday | Closed |
| April 6, 2026 (Mon) | The day following Ching Ming Festival | Closed |
| April 7, 2026 (Tue) | The day following Easter Monday | Closed |
| May 1, 2026 (Fri) | Labour Day | Closed |
| May 25, 2026 (Mon) | The day following the Birthday of the Buddha | Closed |
| Jun 19, 2026 (Fri) | Tuen Ng Festival | Closed |
| July 1, 2026 (Wed) | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Closed |
Typhoon, Black Rainstorm, and Extreme Conditions Arrangement



