Bachelor of Arts (Honours) in Bilingual Studies (84054)
Resource Types
- Printed Books
- Electronic Resources
- Abstracts & Indexes
- Databases
- E-Books
- E-Learning
- E-News
- E-Reference
- Online Audio Books
- Online Seminars
- College Archives
- Current Affairs & News Programmes
- Citation and Referencing Guides
Printed Books
Call No | Subject |
B850-5739 | Modern philosophy |
BC1-199 | Logic |
BD10-28 | Introduction to philosophy |
BF1-990 | Psychology |
BF39-39.2 | Statistical methods |
BF408 | Creative thinking |
BF441-449.5 | Thought and thinking |
BF637.S4 | Self-actualization (Psychology) |
BF698-698.9 | Personality |
BF712-724.85 | Developmental psychology |
BF724.55.A35 | Aging |
BF76.5-76.6 | Research methods |
BJ1001-1012 | Ethics |
CB245 | Western civilizations |
CB251 | East and West |
DS501-518.9 | History of East Asia |
DS520-689 | History of Southeast Asia |
DS701-799.9 | History of China |
DS779.46 | Political development in contemporary China |
DS796.H7-796.H795 | History of Hong Kong |
G154.9-155.8 | Tourism / Travel |
G155.C5 | Tourism in China |
GE1-350 | Environmental science |
H62-62.5 | Social sciences research |
HA29-32 | Social science statistics |
HA31.2 | Sampling. Statistical survey methodology |
HB1-130 | Economics |
HB171-179 | Finance and economics |
HB615 | Entrepreneurship |
HC426-430 | China's economy |
HD30.22 | Business economics |
HD30.23 | Decision making |
HD30.3-30.36 | Communication in organizations |
HD4904.7 | Human capital |
HD5415 | Marketing |
HD58.6 | Negotiation in business |
HD58.7 | Organizational behavior |
HD60-60.5 | Social responsibility of business |
HD69.P75 | Project management |
HD9720-9975 | Manufacturing industries |
HD9999.C947-9999.C9474 | Cultural industries |
HF1016-1017 | Commercial statistics |
HF1359-1365 | Global economic environment |
HF1365 | Globalisation |
HF5001 | Business societies |
HF5387-5387.5 | Business ethics |
HF5410-5417.5 | Marketing |
HF5415.123-5415.124 | Communication in marketing |
HF5601-5689 | Accounting |
HF5717-5734.5 | Business communication |
HF5718.3 | Business writing |
HF5720 | Translation for business and commerce |
HF5720.2-5734 | Commercial correspondence |
HF5728.C6 | Chinese commercial correspondence |
HF5801-6182.2 | Advertising |
HG179 | Personal finance |
HM1-1281 | Sociology |
HM1001-1281 | Social psychology |
HM1206-1211 | Communication. Mass Media |
HM1211 | Multiculturalism & Communication |
HM585-606 | Sociological theory |
HM621-656 | Sociology of culture |
HM726 | Intergenerational communication |
HM786-806 | Organizational sociology |
HM851 | Information society |
HM861 | Social ecology |
HN731-740 | Social development in China |
HQ1075 | Gender identity |
HQ1766-1770 | Chinese women |
HQ684 | Chinese family |
HT151 | Urban society |
HV1484.H62 | Elderly services in HK |
JA66 | Political science |
JQ1500-1519 | China politics and government |
JQ1500-1539.5 | Chinese political system |
JZ1242 | International relations |
KNQ0-4999 | China legal system |
N61-79 | Aesthetics of visual arts |
NA2550 | Architecture |
P121-158.42 | Linguistics |
P129 | Research methods |
P221-240 | Phonetics |
P302-302.87 | Discourse analysis |
P306-310 | Translating and interpreting |
P306.2 | Culture and translation |
P306.93 | Media translation |
P35 | Language and culture |
P40-40.5 | Sociolinguistics |
P87-96 | Communication |
P91 | Translation for media |
P93.5 | Visual communication |
P94.6-94.65 | Intercultural communication |
P96.L34 | Mass media and language |
PC2001-3761 | French language |
PE1001-1693 | English language |
PE1097-1400 | English language grammar |
PE1115 | Business English |
PE1498.2.C55 | Translating and interpreting |
PL1001-1960 | Chinese language |
PL1001-3208 | Chinese language and literature |
PL1099 | Contrastive language studies of English and Chinese |
PL1099-1241 | Chinese language grammar |
PL1103-1107 | Chinese language grammar |
PL1121-1125 | Business Putonghua |
PL1274-1275 | Chinese writing |
PL1731-1737 | Cantonese dialects |
PL2415-2443 | Chinese fiction |
PL2517-2565.8 | Chinese poetry |
PL501-700 | Japanese language |
PL901-910 | Korean language |
PN1993.5.C4 | Chinese motion pictures |
QA184-205 | Linear algebras |
QA273-274.9 | Probabilities |
QA273-280 | Probability and statistics |
QA276-276.7 | Statistics and survey sampling |
QA75.5-76.95 | Computer science |
QA76.6-76.66 | Computer programming |
QA76.76.I59 | Digital storytelling |
QA76.9.I52-I58 | Information visualization. Input design. Interactive computer systems |
QC23.2 | Physics |
QD1-999 | Chemistry |
R601-604 | Chinese medicine |
RA773-790 | Health |
RA776.9-.95 | Health behavior and habits |
RA784 | Nutrition |
RA790-790.95 | Mental health |
RC952-954.6 | Geriatrics |
RS180.C5-180.C6 | Chinese materia medica |
T58.5-58.64 | Information technology |
T897.7 | Computer animation |
TK5105.888 | World wide web. Telecommunication |
TR860 | Digital cinematography |
TR897.7 | Computer animation |
TX537 | Food standards |
TX901-946.5 | Hospitality industry |
Electronic Resources
Abstracts & Indexes | Coverage | Full-Text |
GreenFILE (via EBSCOhost)
|
1910- | Partial |
Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) (via ProQuest)
|
1973- | Partial |
Databases | Coverage | Full-Text |
ABI/INFORM Complete (via ProQuest)
|
1971- | |
Academic Search Premier (via EBSCOhost)
|
1911- | |
Business Source Premier (via EBSCOhost)
|
1911- | |
Career & Technical Education Database
|
1953- | |
ClarityEnglish (Self-Learning Language Programme)
|
-- | -- |
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
|
Varies | |
E-Journals (via EBSCOhost)
|
Varies | |
JSTOR
|
Varies | |
MAS Ultra - School Edition (via EBSCOhost)
|
1865- | Partial |
Primary Search (via EBSCOhost)
|
1985- | Partial |
ProQuest Asian & European Business Collection
|
1967- | |
ProQuest Computer Science Database
|
1998- | |
ProQuest Research Library (including Health Module)
|
1907- | |
ProQuest Science Database
|
1986- | Partial |
ProQuest Social Science Database
|
1911- | |
ProQuest Telecommunications Database
|
1995- | Partial |
SAGE Journals - Social Sciences & Humanities
|
1999- | |
中國期刊全文數據庫 (CAJ Full-text Database)
|
1994- |
E-Books | Coverage | Full-Text |
Academic Search Premier ebooks (via EBSCOhost)
|
Varies | |
Books at JSTOR
|
Varies | |
McGraw-Hill eBook Library
|
Varies | |
ProQuest Ebook Central
|
Varies | |
Skillsoft
|
Varies | |
中國基本古籍庫
|
Varies | |
秀威電子書 (Showwe ebooks)
|
Varies | |
聯合電子書 (Sino United ebooks)
|
Varies | |
超星數字圖書館 (Chinamaxx Digital Libraries)
|
Varies |
E-News | Coverage | Full-Text |
Canadian Newsstream (via ProQuest)
|
1969- | |
Los Angeles Times (via ProQuest)
|
1996- | |
South China Morning Post - SCMP (ProQuest Historical Newspapers)
|
1903-1998 | |
South China Morning Post - scmp.com
|
Latest 20 years | |
WisersOne
|
1998- |
E-Reference | Coverage | Full-Text |
Encyclopaedia Britannica Online
|
Varies | |
Funk & Wagnalls New World Encyclopedia (via EBSCOhost)
|
Varies | |
Oxford Reference Online
|
Varies | |
The New Palgrave Dictionary of Economics
|
Varies | |
Wiley Online Library
|
Varies | |
中國工具書網絡出版總庫 (China Reference Works Online)
|
Varies |
Online Audio Books | Coverage | Full-Text |
Naxos Spoken Word Library
|
Varies |
Online Seminars | Coverage | Full-Text |
Henry Stewart Talks: the Business & Management Collection
|
Latest | Voice & Slide Show |
College Archives | Coverage | Full-Text |
Course Schemes Database
|
2003/04- | |
Examination Papers Database
|
2002/03- |
Current Affairs & News Programmes | Coverage | Full-Text |
Newsline (時事縱橫)
|
Dec 2007-Feb 2016 | No |
新聞透視 (News Magazine)
|
Aug 2008- | No |
星期二檔案 (Tuesday Report)
|
Sep 2008-Sep 2012 ; Oct 2013- | No |
星期五檔案 (Friday Report)
|
-- | No |
星期日檔案 (Sunday Report)
|
Oct 2008 - Aug 2009; Oct 2010 - Sep 2013 | No |
時事追擊 (News Magazine)
|
Dec 2007-Feb 2016 | No |
財經透視 (Financial Magazine )
|
Aug 2008- | No |
金錢世界 (Money Talk)
|
Dec 2007-Feb 2016 | No |
Citation and Referencing Guides |
APA (American Psychological Association |
Chicago Style |
Harvard Style |